0





FERTILIZANTES LÍQUIDOS
Fertilizantes de Calidad, en Presentaciones a Granel 20 LTS,
200 LTS y Tonel de 1100 LTS.
Densidades Correctas y Fórmulas Idóneas para cada tipo de Cultivo.
PRODUCTO | PUREZA/DENSIDAD |
| A. Fosfórico Vambar 78% | 78%/1.68 |
| Ácido Nítrico al 55% | 55%/1.4 |
| Ácido Sulfúrico al 98% | 98%/1.6 |
| Urea Ácida | N/A /1.18 |
| UAN 32 | N/A /1.32 |
FERTILIZANTES SOLUBLES
Los Mejores del Mercado, Excelente Solubilidad,
Fórmulas Probadas, Excelente Precio y Disponibilidad.
PRODUCTO | ENVASE (saco) |
| Clean K 62 (Cloruro de potasio) | 25Kg. |
| Clean K 60 (Cloruro de potasio) | 25Kg. |
| Cloruro de Calcio | 36.3Kg. |
| High Ca Cloruro de Calcio | 25Kg. |
| Fosfato Monopotásico MKP | 25Kg. |
| Fosfato Monoamónico MAP | 25Kg. |
| Nitam KS(Nitrato de Amonio soluble +K) | 25Kg. |
| Nitrato de Calcio Bi | 25Kg. |
| Nitrato de Mg | 25Kg. |
Nitro K Sul(Nitrato de potasio) | 25Kg. |
| KERF (Nitrato de Potasio más Magnesio) | 25Kg. |
| Sulfato de Amonio Ultrasoluble | 25Kg. |
| Sulfato de Magnesio | 50Kg. |
| Magsim*(Sulfato de Magnesio) | 25Kg. |
| Solucros SOP 50.5% para invernadero | 25Kg. |
| SOP Black 52 | 25Kg. |
| AK44 (Fosfato de Urea) | 25Kg. |



